Расписание занятий на I полугодие 2026/2027 учебного года
| № | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||
| 1 | Бел. літаратура | Бел. літаратура | Бел. літарат. | Бел. літаратура |
| 2 | Бел. мова | Матэматыка | Матэматыка | Матэматыка |
| 3 | Матэматыка | Бел. мова | Англ. мова | Бел. мова |
| 4 | Фіз. культ. і здар. | Фіз. культ. і здар. | Фіз. культ. і здар. | Чалав. і свет |
| 5 | — | Бел. мова | — | — |
| Вторник | ||||
| 1 | Бел. літаратура | Бел. літаратура | Бел. літарат. | Русск. лит. |
| 2 | Бел. мова | Матэматыка | Матэматыка | Англ. мова |
| 3 | Матэматыка | Бел. мова | Англ. мова | Матэматыка |
| 4 | Прац. навуч. | Прац. навуч. | Бел. мова | Русск. язык |
| 5 | — | Выяўленчае мастацт. | Выяўленчае мастацт. | — |
| Среда | ||||
| 1 | Выяўленчае мастацт. | Выяўленчае мастацт. | Бел. мова | Бел. мова |
| 2 | Бел. мова | Матэматыка | Матэматыка | Матэматыка |
| 3 | Фіз. культ. і здар. | Фіз. культ. і здар. | Фіз. культ. і зд. | АБЖ |
| 4 | Бел. літаратура | Бел. мова | Прац. навуч. | Прац. навуч. |
| 5 | — | Чалав. і свет | — | — |
| Четверг | ||||
| 1 | Чалав. і свет | Інфармац. гадзіна | Інфармац. гадзіна | Інфармац. гадзіна |
| 2 | Матэматыка | Матэматыка | Англ. мова | Матэматыка |
| 3 | Русск. язык | Русск. язык | Матэматыка | Англ. мова |
| 4 | Выяўленчае мастацтва | Русск. литература | Русск. язык | Бел. мова |
| 5 | — | АБЖ | Русск. лит. | Бел. літаратура |
| Пятница | ||||
| 1 | Музыка | Музыка | Русск. лит. | Англ. мова |
| 2 | Фіз. культ. і здар. | Фіз. культ. і здар. | Фіз. культ. і зд. | Русск. лит. |
| 3 | Матэматыка | Русск. язык | Русск. язык | Русск. язык |
| 4 | — | Русск. литература | Музыка | Музыка |
| 5 | — | Чалав. і свет | АБЖ | — |
Заместитель директора по основной деятельности: Ж.М. Соколова
| № | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | |||||
| 1 | бел. мова | русск. лит. | хімія | фіз. культ. і зд. | англ. мова |
| 2 | бел. літ. | англ. мова | матэматыка | хімія | фіз. культ. і зд. |
| 3 | матэматыка | русск. язык | фіз. культ. і зд. | матэматыка | прац. навуч. |
| 4 | сусв. гісторыя | матэматыка | фізіка | замежн. мова | мастацтва |
| 5 | фіз. культ. і зд. | геаграфія | англ. мова | прац. навуч. | русск. яз. |
| 6 | англ. мова | фіз. культ. і зд. | прац. навуч. | геаграфія | русск. лит. |
| Вторник | |||||
| 1 | бел. літ. | бел. мова | фізіка | біялогія | інфарматыка |
| 2 | бел. мова | бел. літ. | біялогія | матэматыка | матэматыка |
| 3 | матэматыка | біялогія | бел. мова | інфарматыка | сусв. гісторыя |
| 4 | русск. язык | гістор. Белар. | матэматыка | замежн. мова | біялогія |
| 5 | англ. мова | матэматыка | сусв. гісторыя | бел. мова | фізіка |
| 6 | русск. лит. | англ. мова | геаграфія | бел. літ. | хімія |
| 7 | — | — | геаграфія | — | — |
| Среда | |||||
| 1 | сусв. гісторыя | матэматыка | русск. язык | фізіка | бел. мова |
| 2 | матэматыка | фіз. культ. і зд. | матэматыка | русск. яз. | бел. літ. |
| 3 | русск. язык | сусв. гісторыя | бел. мова | русск. лит. | матэматыка |
| 4 | фіз. культ. і зд. | русск. язык | бел. літ. | матэматыка | грамадазнаўст. |
| 5 | АБЖ | русск. лит. | фіз. культ. і зд. | хімія | геаграфія |
| 6 | — | прац. навуч. | русск. лит. | фіз. культ. і зд. | гістор. Белар. |
| 7 | — | — | — | гістор. Белар. | фіз. культ. і зд. |
| Четверг | |||||
| 1 | інфарм. гадз. | інфарм. гадз. | інфарм. гадз. | інфарм. гадз. | інфарм. гадз. |
| 2 | прац. навуч. | бел. мова | матэматыка | русск. язык | матэматыка |
| 3 | чал. і свет | мастацтва | інфарматыка | фізіка | бел. мова |
| 4 | англ. мова | матэматыка | прац. навуч. | сусв. гісторыя | фізіка |
| 5 | матэматыка | бел. літ. | гістор. Белар. | матэматыка | англ. мова |
| 6 | — | прац. навуч. | англ. мова | бел. мова | геаграфія |
| Пятница | |||||
| 1 | русск. яз. | інфарматыка | русск. лит. | біялогія | матэматыка |
| 2 | матэматыка | матэматыка | біялогія | замежн. мова | русск. яз. |
| 3 | бел. мова | англ. мова | матэматыка | фіз. культ. і зд. | хімія |
| 4 | мастацтва | фіз. культ. і зд. | англ. мова | матэматыка | фізіка |
| 5 | фіз. культ. і зд. | бел. мова | русск. яз. | мастацтва | англ. мова |
| 6 | русск. лит. | русск. яз. | мастацтва | бел. літ. | фіз. культ. і зд. |
| 7 | — | — | фіз. культ. і зд. | — | русск. лит. |
Заместитель директора по основной деятельности: Ж.М. Соколова
| Класс | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Классная гадзіна 11.55–12.25 | Інфармацыйная гадзіна 11.55–12.25 | — |
| 2 | — | — | Классная гадзіна 11.55–12.40 | Інфармацыйная гадзіна 8.00–8.45 | — |
| 3 | — | — | Классная гадзіна 13.00–13.45 | Інфармацыйная гадзіна 8.00–8.45 | — |
| 4 | — | — | Классная гадзіна 11.55–12.40 | Інфармацыйная гадзіна 8.00–8.45 | — |
| 5 | — | — | — | Інфармацыйная гадзіна 8.00–8.45 | Классная гадзіна 14.05–14.50 |
| 6 | — | — | — | Інфармацыйная гадзіна 8.00–8.45 | Классная гадзіна 14.05–14.50 |
| 7 | — | Классная гадзіна 14.05–14.50 | — | Інфармацыйная гадзіна 8.00–8.45 | — |
| 8 | Классная гадзіна 14.05–14.50 | — | — | Інфармацыйная гадзіна 8.00–8.45 | — |
| 9 | Классная гадзіна 14.05–14.50 | — | — | Інфармацыйная гадзіна 8.00–8.45 | — |
Заместитель директора по основной деятельности: Ж.М. Соколова
| Время проведения | Класс | Кол-во учеников | Учитель |
|---|---|---|---|
| Суббота 8.30–9.15 | 3 | 2 | Кузьміцкая В.М. |
| Среда 13.00–13.45 | 5 | 3 | Жыхарава Т.М. |
| Среда 14.05–14.50 | 6 | 3 | Жыхарава Т.М. |
| Среда 14.05–14.50 | 7 | 3 | Нікіфараў У.Л. |
| Суббота 9.25–10.10 | 8 | 2 | Жыхарава Т.М. |
| Суббота 8.30–10.10 | 9 | 2 | Нікіфараў У.Л. |
Заместитель директора по основной деятельности: Ж.М. Соколова
| Название факультатива | Время проведения | Класс | Кол-во уч. | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||
| Вытокі роднай мовы | 11.55–12.40 | 2 | 4 | Зуева Л.І. |
| Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма | 14.05–14.50 | 7 | 3 | Шпакаў І.В. |
| Вторник | ||||
| Асновы моўнай культуры | 11.55–12.40 | 2 | 4 | Зуева Л.І. |
| Сакрэты словазмянення, слова- і формаўтварэння | 14.05–14.50 | 6 | 3 | Жыхарава Т.М. |
| Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксте Другой сусветнай вайны) | 14.05–14.50 | 9 | 3 | Шпакаў І.В. |
| Четверг | ||||
| Планета творчества | 14.05–14.50 | 6 | 3 | Нікіфараў У.Л. |
| Пятница | ||||
| Грані слова: ад гука да сказа | 13.00–13.45 | 5 | 3 | Гароднікава В.П. |
Заместитель директора по основной деятельности: Ж.М. Соколова